ご利用残高 | 毎月の返済額 |
---|---|
10万円以内 | 2,000円 |
10万円超20万円以内 | 4,000円 |
20万円超30万円以内 | 6,000円 |
30万円超40万円以内 | 8,000円 |
40万円超50万円以内 | 10,000円 |
50万円超60万円以内 | 12,000円 |
60万円超70万円以内 | 14,000円 |
70万円超80万円以内 | 16,000円 |
80万円超90万円以内 | 18,000円 |
90万円超100万円以内 | 20,000円 |
ご利用残高 | 毎月の返済額 |
---|---|
100万円超150万円以内 | 25,000円 |
150万円超200万円以内 | 30,000円 |
200万円超250万円以内 | 35,000円 |
250万円超300万円以内 | 40,000円 |
300万円超350万円以内 | 45,000円 |
350万円超400万円以内 | 50,000円 |
400万円超450万円以内 | 55,000円 |
450万円超500万円以内 | 60,000円 |
500万円超 | 65,000円 |
※前月5日のご利用残高に応じて、基準の返済金額が当日5日(休日の場合は翌営業日)に返済用口座より自動で引落されます。