自由金利型定期預金(大口定期預金)の期限前解約利率変更について
当行は、自由金利型定期預金(大口定期預金)の期限前解約利率を変更しますので、下記のとおりお知らせいたします。
これに伴い、定期預金規定を改定いたします。
変更日
2024年5月13日
変更内容
変更日以降に新規でお預け入れいただく大口定期預金、および変更日以降に満期日が到来し自動継続される大口定期預金については、以下「(1)変更後」の利率が適用されます。
変更日以前にお預け入れいただいた満期日の到来していない大口定期預金については、以下「(2)現在」の利率が適用されます。
(1)変更後
解約日までの預入期間 | 期限前解約利率 |
---|---|
6ヵ月未満 | 解約日の普通預金利率 |
6ヵ月以上1年未満 | 預入日における大口定期「6ヵ月」基準金利×70% |
1年以上2年未満 | 預入日における大口定期「1年」基準金利×70% |
2年以上3年未満 | 預入日における大口定期「2年」基準金利×70% |
3年以上4年未満 | 預入日における大口定期「3年」基準金利×70% |
4年以上5年未満 | 預入日における大口定期「4年」基準金利×70% |
5年以上6年未満 | 預入日における大口定期「5年」基準金利×70% |
6年以上7年未満 | 預入日における大口定期「6年」基準金利×70% |
7年以上8年未満 | 預入日における大口定期「7年」基準金利×70% |
8年以上9年未満 | 預入日における大口定期「8年」基準金利×70% |
9年以上10年未満 | 預入日における大口定期「9年」基準金利×70% |
(2)現在
預入期間 | 期限前解約までの期間 | 期限前解約利率 |
---|---|---|
5年以下 | 1ヵ月未満 | 下記A,B,Cのうち最も低い利率 |
1ヵ月以上 | 下記B,Cのうちいずれか低い利率 | |
5年超 | 6ヵ月未満 | 下記A,B,Cのうち最も低い利率 |
6ヵ月以上 | 下記B,Cのうちいずれか低い利率 | |
A.解約日における普通預金利率 B.約定利率×0.7 C.約定利率-{(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)}/預入日数 ただし、いずれの場合も解約日における普通預金利率を下限とします |
改定する規定および改定日
規定名および改定内容 | 改定日 |
---|---|
定期預金規定新旧対比表(別ウィンドウで開きます) | 2024年5月13日 |