インターネット専用ファンドのご案内
投資信託インターネットバンキングでは、インターネット専用ファンドをご用意しております。
【インターネット専用ファンド商品一覧】
ファンド名 | 投信会社 | 分類 |
---|---|---|
明治安田 アセットマネジメント |
国内債券 | |
野村アセットマネジメント | 国内株式 | |
JPモルガン・アセット・ マネジメント |
||
SBIアセットマネジメント | ||
三菱UFJアセットマネジメント | 海外債券 | |
大和アセットマネジメント | ||
ドイチェ・アセット・マネジメント | ||
アセットマネジメントOne | 海外株式 | |
イーストスプリング・インベストメンツ | ||
野村アセットマネジメント | ||
三菱UFJアセットマネジメント | ||
フランクリン・テンプルトン・ジャパン | ||
日興アセットマネジメント | ||
セゾン投信 | ||
三菱UFJアセットマネジメント | ||
三菱UFJアセットマネジメント | バランス | |
セゾン投信 | ||
日興アセットマネジメント | 海外リート | |
アセットマネジメントOne |
インターネット専用ファンドご照会先
店頭窓口・電話等でのご相談は承っておりませんので、商品性に関する内容は、下記投信会社のコールセンターへお問い合わせください。
- 運用会社では、ファンドの商品性や基準価額などのご照会について承っておりますが、お客さまのご資産に関する個別のご相談や今後の投資方針等については承っておりません。投資のご判断はお客さまご自身で行ってくださいますようお願いいたします。
【インターネット専用ファンドご照会先】
ファンド名 | 投信会社名 | 電話番号 (9:00~17:00) |
---|---|---|
ノーロード明治安田社債アクティブ | 明治安田アセットマネジメント | 0120-565787 |
野村インデックスファンド・日経225「Funds-i 日経225」 | 野村アセットマネジメント | 0120-753104 |
野村インデックスファンド・外国株式「Funds-i 外国株式」 | ||
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース 【愛称:クオリティ・フォーカス】 |
||
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース 【愛称:クオリティ・フォーカス】 |
||
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 0120-25-1404 |
グローバル・フィンテック株式ファンド | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | ||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)【愛称:世界家主倶楽部】 | アセットマネジメントOne | 0120-104-694 |
DIAM中国関連株オープン「チャイニーズ・エンジェル」 | ||
イーストスプリング・インドネシア株式オープン | イーストスプリング・ インベストメンツ |
03-5224-3400 |
イーストスプリング・インド株式オープン | ||
eMAXIS 最適化バランス マイゴールキーパー | 三菱UFJアセットマネジメント | 0120-151034 |
eMAXIS 最適化バランス マイディフェンダー | ||
eMAXIS 最適化バランス マイミッドフィルダー | ||
eMAXIS 最適化バランス マイフォワード | ||
eMAXIS 最適化バランス マイストライカー | ||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ||
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ||
三菱UFJ米国配当成長株ファンド(為替ヘッジなし)「ザ・レジェンド」 | ||
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Aコース(円ヘッジあり) |
ドイチェ・アセット・マネジメント | 03-6730-1308 |
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Bコース(円ヘッジなし) |
||
JPMジャパンマイスター | JPモルガン・アセット・ マネジメント |
03-6736-2350 |
セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信 | 03-3988-8668 |
セゾン・グローバルバランスファンド | ||
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) 【愛称:jreviveⅡ】 | SBIアセットマネジメント | 03-6229-0097 |
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和アセットマネジメント | 0120-106212 |
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | ||
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド (毎月分配型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 03-5219-5940 |
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド (年2回決算型) |
投資信託インターネットバンキングなら手数料を20%割引!
お問い合わせ
オンライン相談お申込みは「オンライン相談希望」とお伝えください。
(スマートフォン・タブレット・パソコン・電話でできます)
あしぎん資産相談サロン
0120-21-3923
- 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
受付時間平日9:00~17:00
※銀行休業日は除く